1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 | 2.5 / 2.8 (36 / 41) |
| 255/55R18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 | 2.5 / 2.8 (36 / 41) |
| 265/50ZR19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 265/50R19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45R20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9.5Jx20 ET47 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 | 2.5 / 2.8 (36 / 41) |
| 255/55R18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 | 2.5 / 2.8 (36 / 41) |
| 265/50ZR19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 265/50R19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45R20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9.5Jx20 ET47 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 | 2.5 / 2.8 (36 / 41) |
| 255/55R18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 | 2.5 / 2.8 (36 / 41) |
| 265/50ZR19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 265/50R19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45R20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9.5Jx20 ET47 | 5x130 | |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 265/50R19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 265/50ZR19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9.5Jx20 ET47 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 255/50R20 | 8.5Jx20 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45R20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 295/30ZR22 | 10.5Jx22 ET45 | 5x130 | 2.6 / 2.8 (38 / 41) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 | 2.5 / 2.8 (36 / 41) |
| 255/55R18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 | 2.5 / 2.8 (36 / 41) |
| 265/50ZR19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 265/50R19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45R20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9.5Jx20 ET47 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 | 2.5 / 2.8 (36 / 41) |
| 255/55R18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 | 2.5 / 2.8 (36 / 41) |
| 265/50ZR19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 265/50R19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45R20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9.5Jx20 ET47 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 265/50ZR19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.5 / 2.7 (36 / 39) |
| 265/50R19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 255/50R20 | 8.5Jx20 ET59 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.5 / 2.7 (36 / 39) |
| 275/45R20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9.5Jx20 ET47 | 5x130 | 2.5 / 2.7 (36 / 39) |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.5 / 2.7 (36 / 39) |
| 295/30ZR22 | 10.5Jx22 ET45 | 5x130 | 2.6 / 2.8 (38 / 41) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 275/45ZR20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.6 / 2.8 (38 / 41) |
| 275/45R20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 275/45ZR20 | 9.5Jx20 ET47 | 5x130 | 2.6 / 2.8 (38 / 41) |
| 275/45R20 | 9.5Jx20 ET47 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.6 / 2.8 (38 / 41) |
| 305/30ZR22 | 11Jx22 ET40 | 5x130 | 2.6 / 2.8 (38 / 41) |
| Шина | Диск | РазБолтовка |
|---|---|---|
|
255/55ZR19 275/50ZR19 |
8.5Jx19 ET47 9.5Jx19 ET54 |
5x130 |
|
255/55R19 275/50R19 |
8.5Jx19 ET47 9.5Jx19 ET54 |
5x130 |
|
275/45ZR20 305/40ZR20 |
9Jx20 ET50 10.5Jx20 ET64 |
5x130 |
|
275/45R20 305/40R20 |
9Jx20 ET50 10.5Jx20 ET64 |
5x130 |
|
275/40R21 305/35R21 |
9.5Jx21 ET46 11Jx21 ET58 |
5x130 |
|
285/40ZR21 315/35ZR21 |
9.5Jx21 ET46 11Jx21 ET58 |
5x130 |
|
285/35ZR22 315/30ZR22 |
10Jx22 ET48 11.5Jx22 ET61 |
5x130 |
| Шина | Диск | РазБолтовка |
|---|---|---|
|
255/55ZR19 275/50ZR19 |
8.5Jx19 ET47 9.5Jx19 ET54 |
5x130 |
|
255/55R19 275/50R19 |
8.5Jx19 ET47 9.5Jx19 ET54 |
5x130 |
|
275/45ZR20 305/40ZR20 |
9Jx20 ET50 10.5Jx20 ET64 |
5x130 |
|
275/45R20 305/40R20 |
9Jx20 ET50 10.5Jx20 ET64 |
5x130 |
|
275/40R21 305/35R21 |
9.5Jx21 ET46 11Jx21 ET58 |
5x130 |
|
285/40ZR21 315/35ZR21 |
9.5Jx21 ET46 11Jx21 ET58 |
5x130 |
|
285/35ZR22 315/30ZR22 |
10Jx22 ET48 11.5Jx22 ET61 |
5x130 |
| Шина | Диск | РазБолтовка |
|---|---|---|
|
275/45R20 305/40R20 |
9Jx20 ET50 10.5Jx20 ET64 |
5x130 |
|
285/40ZR21 315/35ZR21 |
9.5Jx21 ET46 11Jx21 ET58 |
5x130 |
|
275/40R21 305/35R21 |
9.5Jx21 ET46 11Jx21 ET58 |
5x130 |
|
285/35ZR22 315/30ZR22 |
10Jx22 ET48 11.5Jx22 ET61 |
5x130 |