1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 235/65R17 | 7.5Jx17 ET53 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 235/65R17 | 7.5Jx17 ET53 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 255/55ZR18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 255/55R18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
| 255/50R19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 275/45ZR19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 275/40ZR20 | 9Jx20 ET60 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
|
275/40ZR20 275/40ZR20 |
9Jx20 ET60 10Jx20 ET55 |
5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
|
295/35ZR21 295/35ZR21 |
10Jx21 ET50 10Jx21 ET45 |
5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 255/55R18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 255/50R19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 275/45ZR19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 275/45R19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 255/45R20 | 9Jx20 ET60 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 275/40ZR20 | 9Jx20 ET60 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
|
275/40ZR20 275/40ZR20 |
9Jx20 ET60 10Jx20 ET55 |
5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
|
295/35ZR21 295/35ZR21 |
10Jx21 ET50 10Jx21 ET45 |
5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 255/55R18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 255/50R19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 275/45R19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 275/45ZR19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 255/45R20 | 9Jx20 ET60 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 275/40ZR20 | 9Jx20 ET60 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
|
275/40ZR20 275/40ZR20 |
9Jx20 ET60 10Jx20 ET55 |
5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
|
295/35ZR21 295/35ZR21 |
10Jx21 ET50 10Jx21 ET45 |
5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 275/45ZR19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 275/45R19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 255/45R20 | 9Jx20 ET60 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 275/40ZR20 | 9Jx20 ET60 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
|
275/40ZR20 275/40ZR20 |
9Jx20 ET60 10Jx20 ET55 |
5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
| 275/40R20 | 9Jx20 ET60 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 275/35R21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.4 / 2.7 (35 / 39) |
| 295/35ZR21 | 10Jx21 ET50 | 5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |
|
295/35ZR21 295/35ZR21 |
10Jx21 ET50 10Jx21 ET45 |
5x130 | 2.6 / 2.9 (38 / 42) |