1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA
Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
---|---|---|---|
225/55R16 | 7.5Jx16 ET50 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET50 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
225/45ZR18 | 8Jx18 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
---|---|---|---|
225/55R16 | 7.5Jx16 ET50 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
225/50R17 | 7.5Jx17 ET50 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
225/45ZR18 | 8Jx18 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
---|---|---|---|
225/45ZR18 | 8Jx18 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
225/40ZR19 | 8Jx19 ET47 | 5x114.3 | 2.4 (35) |
225/40ZR18 245/35ZR19 |
8Jx18 ET45 9Jx19 ET45 |
5x114.3 | 2.3 / 2.5 (33 / 36) |
Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
---|---|---|---|
225/45ZR18 | 8Jx18 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
225/40ZR19 245/35ZR19 |
8Jx19 ET45 9Jx19 ET45 |
5x114.3 | 2.3 / 2.5 (33 / 36) |
225/40ZR19 | 8Jx19 ET47 | 5x114.3 | 2.4 (35) |
Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
---|---|---|---|
225/45ZR18 | 8Jx18 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
225/40ZR19 | 8Jx19 ET47 | 5x114.3 | 2.4 (35) |
225/40ZR18 245/35ZR19 |
8Jx18 ET45 9Jx19 ET45 |
5x114.3 | 2.3 / 2.5 (33 / 36) |
Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
---|---|---|---|
225/45ZR18 | 8Jx18 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
225/40ZR19 245/35ZR19 |
8Jx19 ET45 9Jx19 ET45 |
5x114.3 | 2.3 / 2.5 (33 / 36) |
225/40ZR19 | 8Jx19 ET47 | 5x114.3 | 2.4 (35) |
Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
---|---|---|---|
225/55R16 | 7.5Jx16 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
225/50R17 | 7.5Jx17 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
225/45ZR18 | 8Jx18 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
---|---|---|---|
225/45ZR18 | 8Jx18 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
225/40ZR19 | 8Jx19 ET47 | 5x114.3 | 2.4 (35) |
225/40ZR19 245/35ZR19 |
8Jx19 ET45 9Jx19 ET45 |
5x114.3 | 2.3 / 2.5 (33 / 36) |