1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 | 6.5Jx16 ET38 | 5x114.3 | 2.4 (35) |
| 245/40ZR18 | 8Jx18 ET36.5 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
| 235/50R17 | 8Jx17 ET36 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
| 245/35ZR19 | 8Jx19 ET36.5 | 5x114.3 | 2.6 (38) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 | 6.5Jx16 ET38 | 5x114.3 | 2.4 (35) |
| 245/40ZR18 | 8Jx18 ET36.5 | 5x114.3 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
| 235/50R17 | 8Jx17 ET36 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
| 245/35ZR19 | 8Jx19 ET36.5 | 5x114.3 | 2.6 (38) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 245/35ZR19 | 8Jx19 ET36.5 | 5x114.3 | 2.6 (38) |
| 245/40ZR18 | 8Jx18 ET36.5 | 5x114.3 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
|
245/35ZR19 265/35ZR19 |
8Jx19 ET36.5 9Jx19 ET43 |
5x114.3 | 2.6 / 2.8 (38 / 41) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 | 6.5Jx16 ET38 | 5x114.3 | 2.3 / 2.5 (33 / 36) |
| 245/40ZR18 | 8Jx18 ET36.5 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
| 235/50R17 | 8Jx17 ET36 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
| 245/35ZR19 | 8Jx19 ET36.5 | 5x114.3 | 2.6 (38) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
|
245/35ZR19 275/30ZR19 |
8Jx19 ET36.5 9Jx19 ET43 |
5x114.3 | 2.6 / 2.8 (38 / 41) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
|
245/35ZR19 265/35ZR19 |
8Jx19 ET36.5 9Jx19 ET43 |
5x114.3 | 2.6 / 2.8 (38 / 41) |