Азовдиск | Tech Line,NEO,VENTI,RST диски

Размер колес и дисков для SsangYong Musso 1997

Выделенные жирным шрифтом записи означают заводские размеры, остальные типоразмеры — варианты замены
Подобрать диски на официальном сайте "Азовдиск"
! Сегодня Поддержите отечественного производителя дисков! Закажите на официальном сайте «Азовдиск»!

1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA


Модификации автомобиля
2.3 2.3D 2.9D 2.9TD 3.2i

SsangYong Musso 1997 2.3

Поколение: MJ [1993 .. 2006] [SKDM]
Мощность: 138 hp | 103 kW | 140 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 107.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1993 .. 1999]
Шина Диск РазБолтовка Давление
235/75R15 7JJx15 ET22 6x139.7 2.1 (30)
255/70R15 7JJx15 ET22 6x139.7 2 (29)
255/65R16 7JJx16 ET22 6x139.7 2.2 (32)
245/75R15 7JJx15 ET20 6x139.7 2.1 (30)
245/65R16 7.5JJx16 ET15 6x139.7 2.2 (32)
245/60R17 7.5JJx17 ET15 6x139.7 2.2 (32)
255/60R17 8JJx17 ET10 6x139.7 2.2 (32)
245/55R18 7.5JJx18 ET15 6x139.7 2.4 (35)
255/55R18 8JJx18 ET10 6x139.7 2.4 (35)

SsangYong Musso 1997 2.3D

Поколение: MJ [1993 .. 2006] [SKDM]
Мощность: 76 hp | 56.6 kW | 77 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 107.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1993 .. 1999]
Шина Диск РазБолтовка Давление
215/75R15 7JJx15 ET28 6x139.7 2.2 (32)
235/75R15 7JJx15 ET22 6x139.7 2.1 (30)
235/70R16 7JJx16 ET22 6x139.7 2.1 (30)
245/70R15 7JJx15 ET20 6x139.7 2.2 (32)
245/70R16 7JJx16 ET20 6x139.7 2.2 (32)
235/65R17 7JJx17 ET20 6x139.7 2.2 (32)
245/60R17 7.5JJx17 ET15 6x139.7 2.2 (32)
245/55R18 7.5JJx18 ET15 6x139.7 2.4 (35)

SsangYong Musso 1997 2.9D

Поколение: MJ [1993 .. 2006] [SKDM]
Мощность: 97 hp | 72 kW | 98 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 107.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1993 .. 1999]
Шина Диск РазБолтовка Давление
235/75R15 7JJx15 ET22 6x139.7 2.1 (30)
235/70R16 7JJx16 ET22 6x139.7 2 (29)
255/65R16 7JJx16 ET22 6x139.7 2.2 (32)
245/75R15 7JJx15 ET20 6x139.7 2.1 (30)
245/65R16 7.5JJx16 ET15 6x139.7 2.2 (32)
245/60R17 7.5JJx17 ET15 6x139.7 2.2 (32)
255/60R17 8JJx17 ET10 6x139.7 2.2 (32)
245/55R18 7.5JJx18 ET15 6x139.7 2.4 (35)
255/55R18 8JJx18 ET10 6x139.7 2.4 (35)

SsangYong Musso 1997 2.9TD

Поколение: MJ [1993 .. 2006] [SKDM]
Мощность: 118 hp | 88.2 kW | 120 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 107.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1993 .. 1999]
Шина Диск РазБолтовка Давление
235/75R15 7JJx15 ET22 6x139.7 2.1 (30)
255/70R15 7JJx15 ET22 6x139.7 2 (29)
255/65R16 7JJx16 ET22 6x139.7 2.2 (32)
265/65R15 7.5JJx15 ET15 6x139.7 2.2 (32)
265/60R16 7.5JJx16 ET15 6x139.7 2.2 (32)
265/55R17 8JJx17 ET10 6x139.7 2.4 (35)
265/50R18 8JJx18 ET10 6x139.7 2.4 (35)
275/50R18 8.5JJx18 ET5 6x139.7 2.4 (35)

SsangYong Musso 1997 3.2i

Поколение: MJ [1993 .. 2006] [SKDM]
Мощность: 217 hp | 161.8 kW | 220 PS
Двигатель: V6, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 107.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1993 .. 1999]
Шина Диск РазБолтовка Давление
255/70R15 7JJx15 ET22 6x139.7 2 (29)
235/70R16 7JJx16 ET22 6x139.7 2.1 (30)
255/65R16 7JJx16 ET22 6x139.7 2.2 (32)
265/65R15 7.5JJx15 ET15 6x139.7 2.2 (32)
275/60R16 8JJx16 ET10 6x139.7 2.2 (32)
275/55R17 8.5JJx17 ET5 6x139.7 2.4 (35)
275/50R18 8.5JJx18 ET5 6x139.7 2.4 (35)
285/50R18 9JJx18 ET0 6x139.7 2.3 (33)

Размер колес: шин и дисков SsangYong Musso другие года выпуска: