1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 165/65R14 | 5Jx14 ET36 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 175/65R14 | 5Jx14 ET36 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 175/60R14 | 5Jx14 ET36 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 185/60R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 185/55R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 195/50R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 5Jx14 ET36 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 185/60R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 185/55R15 | 6Jx15 ET36 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 195/50R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
| 195/45R16 | 6.5Jx16 ET43 | 4x100 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
| 205/45R16 | 7Jx16 ET43 | 4x100 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 165/65R14 | 5Jx14 ET36 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 175/65R14 | 5Jx14 ET36 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 175/60R14 | 5Jx14 ET36 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 185/60R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 185/55R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
| 195/45R16 | 6.5Jx16 ET43 | 4x100 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 6.5Jx16 ET43 | 4x100 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
| 205/45R16 | 7Jx16 ET43 | 4x100 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
|
205/50ZR17 235/45ZR17 |
6.5Jx17 ET60 7.5Jx17 ET68 |
5x108 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
|
205/45ZR17 245/40ZR17 |
7Jx17 ET60 8Jx17 ET68 |
5x108 | 2.5 / 2.3 (36 / 33) |
|
205/40ZR18 245/40ZR18 |
7Jx18 ET60 8Jx18 ET68 |
5x108 | 2.5 / 2.3 (36 / 33) |