Азовдиск | Tech Line,NEO,VENTI,RST диски

Размер колес и дисков для Nissan Primera 1999

Выделенные жирным шрифтом записи означают заводские размеры, остальные типоразмеры — варианты замены
Подобрать диски на официальном сайте "Азовдиск"
! Сегодня Поддержите отечественного производителя дисков! Закажите на официальном сайте «Азовдиск»!

1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA


Модификации автомобиля European domestic market (EUDM)
1.6i 2.0 TD 2.0i 1.6i 1.8i 2.0 TD 2.0i

Nissan Primera 1999 1.6i

Поколение: II (P11) Facelift [1999 .. 2002] [EUDM]
Мощность: 98 hp | 73 kW | 99 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2002]
Шина Диск РазБолтовка Давление
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)

Nissan Primera 1999 2.0 TD

Поколение: II (P11) Facelift [1999 .. 2002] [EUDM]
Мощность: 89 hp | 66 kW | 90 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2002]
Шина Диск РазБолтовка Давление
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)

Nissan Primera 1999 2.0i

Поколение: II (P11) [1995 .. 2000]
Мощность: 129 hp | 96 kW | 131 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1996 .. 1999]
Шина Диск РазБолтовка Давление
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)

Nissan Primera 1999 1.6i

Поколение: II (P11) Facelift [1999 .. 2002] [EUDM]
Мощность: 98 hp | 73 kW | 99 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2002]
Шина Диск РазБолтовка Давление
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)

Nissan Primera 1999 1.8i

Поколение: II (P11) Facelift [1999 .. 2002] [EUDM]
Мощность: 113 hp | 84 kW | 114 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2002]
Шина Диск РазБолтовка Давление
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)

Nissan Primera 1999 2.0 TD

Поколение: II (P11) Facelift [1999 .. 2002] [EUDM]
Мощность: 89 hp | 66 kW | 90 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2002]
Шина Диск РазБолтовка Давление
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)

Nissan Primera 1999 2.0i

Поколение: II (P11) Facelift [1999 .. 2002] [EUDM]
Мощность: 138 hp | 103 kW | 140 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2002]
Шина Диск РазБолтовка Давление
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
175/70R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
185/65R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
205/50R16 6.5Jx16 ET45 4x114.3 2.2 / 2 (32 / 29)
Модификации автомобиля Japanese domestic market (JDM)
1.8 (QP11) 1.8 (QP11) 1.8 (WQP11) 2.0 (HNP11) 2.0 (HP11) 2.0 (WHNP11) 2.0 (WHP11)

Nissan Primera 1999 1.8 (QP11)

Поколение: II (P11) [1995 .. 2000]
Мощность: 123 hp | 92 kW | 125 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1998 .. 2000]
Шина Диск РазБолтовка
185/65R14 6Jx14 ET45 4x114.3

Nissan Primera 1999 1.8 (QP11)

Поколение: II (P11) [1995 .. 2000]
Мощность: 129 hp | 96 kW | 131 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1998 .. 2000]
Шина Диск РазБолтовка
185/65R14 6Jx14 ET45 4x114.3

Nissan Primera 1999 1.8 (WQP11)

Поколение: II (P11) [1995 .. 2000]
Мощность: 129 hp | 96 kW | 131 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1998 .. 2000]
Шина Диск РазБолтовка
185/65R14 5.5Jx14 ET45 4x114.3

Nissan Primera 1999 2.0 (HNP11)

Поколение: II (P11) [1995 .. 2000]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1995 .. 2000]
Шина Диск РазБолтовка
195/65R14 6Jx14 ET45 4x114.3
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3

Nissan Primera 1999 2.0 (HP11)

Поколение: II (P11) [1995 .. 2000]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1995 .. 2000]
Шина Диск РазБолтовка
195/60R14 6Jx14 ET45 4x114.3
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3

Nissan Primera 1999 2.0 (WHNP11)

Поколение: II (P11) [1995 .. 2000]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1997 .. 2000]
Шина Диск РазБолтовка
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3
205/55R15 6Jx15 ET45 4x114.3

Nissan Primera 1999 2.0 (WHP11)

Поколение: II (P11) [1995 .. 2000]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1997 .. 2000]
Шина Диск РазБолтовка
195/60R15 6Jx15 ET45 4x114.3

Размер колес: шин и дисков Nissan Primera другие года выпуска: