Азовдиск | Tech Line,NEO,VENTI,RST диски

Размер колес и дисков для Nissan Pathfinder 1999

Выделенные жирным шрифтом записи означают заводские размеры, остальные типоразмеры — варианты замены
Подобрать диски на официальном сайте "Азовдиск"
! Сегодня Поддержите отечественного производителя дисков! Закажите на официальном сайте «Азовдиск»!

1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA


Модификации автомобиля European domestic market (EUDM)
2.7 TD 3.2 TD 3.3i 2.7 TD 3.2 TD 3.3i

Nissan Pathfinder 1999 2.7 TD

Поколение: II Facelift [1999 .. 2001]
Мощность: 129 hp | 96 kW | 131 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия ступицы: 100 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2001]
Шина Диск РазБолтовка Давление
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7

Nissan Pathfinder 1999 3.2 TD

Поколение: II Facelift [1999 .. 2001]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия ступицы: 100 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2001]
Шина Диск РазБолтовка Давление
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7

Nissan Pathfinder 1999 3.3i

Поколение: II Facelift [1999 .. 2001]
Мощность: 168 hp | 125 kW | 170 PS
Двигатель: V6, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 100 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2001]
Шина Диск РазБолтовка Давление
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7

Nissan Pathfinder 1999 2.7 TD

Поколение: II Facelift [1999 .. 2001]
Мощность: 129 hp | 96 kW | 131 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия ступицы: 100 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2001]
Шина Диск РазБолтовка Давление
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7

Nissan Pathfinder 1999 3.2 TD

Поколение: II Facelift [1999 .. 2001]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия ступицы: 100 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2001]
Шина Диск РазБолтовка Давление
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7

Nissan Pathfinder 1999 3.3i

Поколение: II Facelift [1999 .. 2001]
Мощность: 168 hp | 125 kW | 170 PS
Двигатель: V6, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 100 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2001]
Шина Диск РазБолтовка Давление
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
215R15 6Jx15 ET50 6x139.7 2 / 2.4 (29 / 35)
265/70R15 7Jx15 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET40 6x139.7
245/70R16 7Jx16 ET50 6x139.7
Модификации автомобиля US domestic market (USDM)
3.3 3.3

Nissan Pathfinder 1999 3.3

Поколение: II [1996 .. 1999]
Мощность: 168 hp | 125.3 kW | 170 PS
Двигатель: V6, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 100.3 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1996 .. 1999]
Шина Диск РазБолтовка Давление
235/70R15 6.5Jx15 ET30 6x139.7 1.8 (26)
265/70R15 7Jx15 ET25 6x139.7 1.8 (26)
235/70R15 6.5Jx15 ET12 6x139.7 1.8 (26)

Nissan Pathfinder 1999 3.3

Поколение: II Facelift [1999 .. 2001]
Мощность: 170 hp | 126.8 kW | 172 PS
Двигатель: V6, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 100.3 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.25
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [1999 .. 2000]
Шина Диск РазБолтовка Давление
245/70R16 7Jx16 ET20 6x139.7 1.8 (26)
255/65R16 7JJx16 ET20 6x139.7 1.8 (26)

Размер колес: шин и дисков Nissan Pathfinder другие года выпуска: