1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 235/55R17 | 7.5Jx17 ET49 | 5x108 | 2.1 (30) |
| 245/45ZR18 | 8.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 245/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 235/50ZR18 | 7.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.1 (30) |
| 235/45ZR19 | 8Jx19 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 255/35ZR20 | 8.5Jx20 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 235/55R17 | 7.5Jx17 ET49 | 5x108 | 2.1 (30) |
| 245/45ZR18 | 8.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 245/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 235/50ZR18 | 7.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.1 (30) |
| 235/45ZR19 | 8Jx19 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 255/35ZR20 | 8.5Jx20 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 235/55R17 | 7.5Jx17 ET49 | 5x108 | 2.1 (30) |
| 245/45ZR18 | 8.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 245/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 255/45ZR18 | 8.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 255/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 255/35ZR20 | 8.5Jx20 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 235/55R17 | 7.5Jx17 ET49 | 5x108 | 2.1 (30) |
| 235/55ZR17 | 7.5Jx17 ET49 | 5x108 | 2.1 (30) |
| 245/45ZR18 | 8.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 245/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 255/35ZR20 | 8.5Jx20 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 235/50ZR18 | 7.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.1 (30) |
| 255/45ZR18 | 8.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 235/45ZR19 | 8Jx19 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 255/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 265/30ZR20 | 9Jx20 ET45 | 5x108 | 2.7 (39) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR18 | 8.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 245/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 255/35ZR20 | 8.5Jx20 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 255/45ZR18 | 8.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 255/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 265/30ZR20 | 9Jx20 ET45 | 5x108 | 2.7 (39) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR18 | 8.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 245/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 255/35ZR20 | 8.5Jx20 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 255/45ZR18 | 8.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 255/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 275/30ZR20 | 9Jx20 ET45 | 5x108 | 2.7 (39) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
|
255/35ZR20 285/30ZR20 |
8.5Jx20 ET49 9.5Jx20 ET66 |
5x108 | 2.5 (36) |
|
265/30ZR21 295/25ZR21 |
9Jx21 ET46 10Jx21 ET64 |
5x108 | 2.5 / 2.7 (36 / 39) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
|
265/35ZR20 295/30ZR20 |
9Jx20 ET50 10.5Jx20 ET62 |
5x108 | 2.5 / 2.7 (36 / 39) |
|
265/30ZR21 305/25ZR21 |
9Jx21 ET50 11Jx21 ET60 |
5x108 | 2.5 / 2.7 (36 / 39) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 245/45R18 | 8.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 245/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 255/35ZR20 | 9Jx20 ET45 | 5x108 | 2.5 (36) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 245/40ZR19 | 8.5Jx19 ET49 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 255/35ZR20 | 8.5Jx20 ET50 | 5x108 | 2.5 (36) |
| 265/30ZR20 | 9Jx20 ET45 | 5x108 | 2.7 (39) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
|
255/35ZR20 285/30ZR20 |
8.5Jx20 ET49 9.5Jx20 ET66 |
5x108 | 2.5 (36) |
|
265/30ZR21 295/25ZR21 |
9Jx21 ET46 10Jx21 ET64 |
5x108 | 2.5 / 2.7 (36 / 39) |