1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 205/55ZR17 | 6.5Jx17 ET43.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 205/55ZR17 | 7Jx17 ET48.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/50ZR17 | 7Jx17 ET48.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/45ZR18 | 7.5Jx18 ET46 | 5x108 | 2.3 (33) |
|
225/45ZR18 245/40ZR18 |
7.5Jx18 ET46 8.5Jx18 ET55 |
5x108 | 2.3 (33) |
|
225/40ZR19 255/35ZR19 |
7.5Jx19 ET45 8.5Jx19 ET55 |
5x108 | 2.5 (36) |
|
235/35ZR20 265/30ZR20 |
8Jx20 ET49 9Jx20 ET61 |
5x108 | 2.6 (38) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 205/55ZR17 | 6.5Jx17 ET43.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 205/55ZR17 | 7Jx17 ET48.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/50ZR17 | 7Jx17 ET48.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/45ZR18 | 7.5Jx18 ET46 | 5x108 | 2.3 (33) |
|
225/45ZR18 245/40ZR18 |
7.5Jx18 ET46 8.5Jx18 ET55 |
5x108 | 2.3 (33) |
|
225/40ZR19 255/35ZR19 |
7.5Jx19 ET45 8.5Jx19 ET55 |
5x108 | 2.5 (36) |
|
235/35ZR20 265/30ZR20 |
8Jx20 ET49 9Jx20 ET61 |
5x108 | 2.6 (38) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 205/55ZR17 | 6.5Jx17 ET43.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 205/55ZR17 | 7Jx17 ET48.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/50ZR17 | 7Jx17 ET48.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/45ZR18 | 7.5Jx18 ET46 | 5x108 | 2.3 (33) |
|
225/45ZR18 245/40ZR18 |
7.5Jx18 ET46 8.5Jx18 ET55 |
5x108 | 2.3 (33) |
|
225/40ZR19 255/35ZR19 |
7.5Jx19 ET45 8.5Jx19 ET55 |
5x108 | 2.5 (36) |
|
235/35ZR20 265/30ZR20 |
8Jx20 ET49 9Jx20 ET61 |
5x108 | 2.6 (38) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
|
225/45ZR18 245/40ZR18 |
7.5Jx18 ET46 8.5Jx18 ET55 |
5x108 | 2.3 / 2.5 (33 / 36) |
|
225/40ZR19 255/35ZR19 |
7.5Jx19 ET45 8.5Jx19 ET55 |
5x108 | 2.3 / 2.5 (33 / 36) |
|
235/35ZR20 265/30ZR20 |
8Jx20 ET49 9Jx20 ET61 |
5x108 | 2.5 / 2.7 (36 / 39) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 205/55R17 | 6.5Jx17 ET43.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 205/55ZR17 | 7Jx17 ET48.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/50ZR17 | 7Jx17 ET48.5 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x108 | 2.3 (33) |
| 225/45ZR18 | 7.5Jx18 ET46 | 5x108 | 2.3 (33) |
|
225/45ZR18 245/40ZR18 |
7.5Jx18 ET46 8.5Jx18 ET55 |
5x108 | 2.3 (33) |
|
225/40ZR19 255/35ZR19 |
7.5Jx19 ET45 8.5Jx19 ET55 |
5x108 | 2.5 (36) |
|
235/35ZR20 265/30ZR20 |
8Jx20 ET49 9Jx20 ET61 |
5x108 | 2.6 (38) |