Азовдиск | Tech Line,NEO,VENTI,RST диски

Размер колес и дисков для Holden Trax 2016

Выделенные жирным шрифтом записи означают заводские размеры, остальные типоразмеры — варианты замены
Подобрать диски на официальном сайте "Азовдиск"
! Сегодня Поддержите отечественного производителя дисков! Закажите на официальном сайте «Азовдиск»!

1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA


Модификации автомобиля
1.4iTi 1.8i 1.4iTi 1.8i

Holden Trax 2016 1.4iTi

Поколение: TJ.II [2016 .. 2020] [AUDM]
Мощность: 138 hp | 103 kW | 140 PS
Двигатель: A14NET, I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [2016 .. 2019]
Шина Диск РазБолтовка Давление
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
215/65R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
215/50R19 7Jx19 ET38 5x105 2.4 (35)
235/45ZR19 7.5Jx19 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
215/65R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
215/50R19 7Jx19 ET38 5x105 2.4 (35)
235/45ZR19 7.5Jx19 ET35 5x105 2.4 (35)

Holden Trax 2016 1.8i

Поколение: TJ.II [2016 .. 2020] [AUDM]
Мощность: 138 hp | 103 kW | 140 PS
Двигатель: A18XER, I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [2016 .. 2019]
Шина Диск РазБолтовка Давление
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
215/65R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
215/50R19 7Jx19 ET38 5x105 2.4 (35)
235/45ZR19 7.5Jx19 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
215/65R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
215/50R19 7Jx19 ET38 5x105 2.4 (35)
235/45ZR19 7.5Jx19 ET35 5x105 2.4 (35)

Holden Trax 2016 1.4iTi

Поколение: TJ.II [2016 .. 2020] [AUDM]
Мощность: 138 hp | 103 kW | 140 PS
Двигатель: A14NET, I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [2016 .. 2019]
Шина Диск РазБолтовка Давление
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
215/65R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
215/50R19 7Jx19 ET38 5x105 2.4 (35)
235/45ZR19 7.5Jx19 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
215/65R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
215/50R19 7Jx19 ET38 5x105 2.4 (35)
235/45ZR19 7.5Jx19 ET35 5x105 2.4 (35)

Holden Trax 2016 1.8i

Поколение: TJ.II [2016 .. 2020] [AUDM]
Мощность: 138 hp | 103 kW | 140 PS
Двигатель: A18XER, I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [2016 .. 2019]
Шина Диск РазБолтовка Давление
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
215/65R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
215/50R19 7Jx19 ET38 5x105 2.4 (35)
235/45ZR19 7.5Jx19 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
215/65R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
205/70R16 6.5Jx16 ET38 5x105 2 (29)
215/60R17 7Jx17 ET38 5x105 2 (29)
215/55R18 7Jx18 ET38 5x105 2.2 (32)
235/50R18 7.5Jx18 ET35 5x105 2.4 (35)
215/50R19 7Jx19 ET38 5x105 2.4 (35)
235/45ZR19 7.5Jx19 ET35 5x105 2.4 (35)

Размер колес: шин и дисков Holden Trax другие года выпуска: