1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 185/70SR13 | 5Jx13 ET10 | 4x108 | 2 (29) |
| 195/70SR13 | 5.5Jx13 ET10 | 4x108 | 2 (29) |
| 205/60SR13 | 5.5Jx13 ET10 | 4x108 | 2.1 (30) |
| 205/60SR14 | 6Jx14 ET10 | 4x108 | 2.1 (30) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 195/70SR13 | 5.5Jx13 ET10 | 4x108 | 2 (29) |
| 205/65SR13 | 5.5Jx13 ET10 | 4x108 | 2.1 (30) |
| 205/60SR14 | 6Jx14 ET10 | 4x108 | 2.1 (30) |
| 205/55HR15 | 6.5Jx15 ET0 | 4x108 | 2.3 (33) |
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 195/70SR13 | 5.5Jx13 ET10 | 4x108 | 2 (29) |
| 205/65SR13 | 5.5Jx13 ET10 | 4x108 | 2.1 (30) |
| 205/60SR14 | 6Jx14 ET5 | 4x108 | 2.1 (30) |
|
205/55VR15 225/50VR15 |
6Jx15 ET0 7Jx15 ET0 |
4x108 | 2.3 (33) |