Азовдиск | Tech Line,NEO,VENTI,RST диски

Размер колес и дисков для MINI One 2014

Выделенные жирным шрифтом записи означают заводские размеры, остальные типоразмеры — варианты замены
Подобрать диски на официальном сайте "Азовдиск"
! Сегодня Поддержите отечественного производителя дисков! Закажите на официальном сайте «Азовдиск»!

1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в "фильтре" задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA


Модификации автомобиля
One One 75 One D One First One One 75 One D One First

MINI One 2014 One

Поколение: R56 [2006 .. 2014] [EUDM]
Мощность: 97 hp | 72 kW | 98 PS
Двигатель: N16 B16 A, I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M14 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Год выпуска: [2010 .. 2014]
Шина Диск РазБолтовка Давление
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/60R16 5.5Jx16 ET45 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
205/45R17 7Jx17 ET48 4x100 2.3 (33)
205/40R18 7Jx18 ET52 4x100 2.3 (33)

MINI One 2014 One 75

Поколение: F55/F56 [2014 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 74 hp | 55 kW | 75 PS
Двигатель: B38 A12 A, I3, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M14 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Год выпуска: [2014 .. 2016]
Шина Диск РазБолтовка Давление
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/60R16 5.5Jx16 ET45 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
205/45R17 7Jx17 ET48 4x100 2.3 (33)
205/40R18 7Jx18 ET52 4x100 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET46 4x100 2.4 (35)
175/60R16 5.5Jx16 ET46 4x100 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
195/55ZR16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
185/50R17 5.5Jx17 ET45 4x100 2.4 (35)
205/45R17 7Jx17 ET54 4x100 2.4 (35)
205/45ZR17 7Jx17 ET54 4x100 2.4 (35)
205/40ZR18 7Jx18 ET54 4x100 2.4 (35)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 5x112 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 5x112 2.3 (33)
175/60R16 5.5Jx16 ET45 5x112 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 5x112 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 5x112 2.3 (33)
205/45R17 7Jx17 ET48 5x112 2.3 (33)
205/40R18 7Jx18 ET52 5x112 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET46 5x112 2.4 (35)
175/60R16 5.5Jx16 ET46 5x112 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55ZR16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
185/50R17 5.5Jx17 ET45 5x112 2.4 (35)
205/45R17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/45ZR17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/40ZR18 7Jx18 ET54 5x112 2.4 (35)

MINI One 2014 One D

Поколение: R56 [2006 .. 2014] [EUDM]
Мощность: 89 hp | 66 kW | 90 PS
Двигатель: 9HZ (DV6TED4), I4, дизель
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M14 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Год выпуска: [2006 .. 2014]
Шина Диск РазБолтовка Давление
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/60R16 5.5Jx16 ET45 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
205/45R17 7Jx17 ET48 4x100 2.3 (33)
205/40R18 7Jx18 ET52 4x100 2.3 (33)

MINI One 2014 One First

Поколение: R56 [2006 .. 2014] [EUDM]
Мощность: 74 hp | 55 kW | 75 PS
Двигатель: N12 B14 A, I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M14 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Год выпуска: [2009 .. 2014]
Шина Диск РазБолтовка Давление
175/65R15 5.5Jx15 ET46 5x112 2.4 (35)
175/60R16 5.5Jx16 ET46 5x112 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55ZR16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
185/50R17 5.5Jx17 ET45 5x112 2.4 (35)
205/45R17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/45ZR17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/40ZR18 7Jx18 ET54 5x112 2.4 (35)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 5x112 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 5x112 2.3 (33)
175/60R16 5.5Jx16 ET45 5x112 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 5x112 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 5x112 2.3 (33)
205/45R17 7Jx17 ET48 5x112 2.3 (33)
205/40R18 7Jx18 ET52 5x112 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET46 4x100 2.4 (35)
175/60R16 5.5Jx16 ET46 4x100 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
195/55ZR16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
185/50R17 5.5Jx17 ET45 4x100 2.4 (35)
205/45R17 7Jx17 ET54 4x100 2.4 (35)
205/45ZR17 7Jx17 ET54 4x100 2.4 (35)
205/40ZR18 7Jx18 ET54 4x100 2.4 (35)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/60R16 5.5Jx16 ET45 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
205/45R17 7Jx17 ET48 4x100 2.3 (33)
205/40R18 7Jx18 ET52 4x100 2.3 (33)

MINI One 2014 One

Поколение: F55/F56 [2014 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 101 hp | 75 kW | 102 PS
Двигатель: B38 A15 A, I3, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M14 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Год выпуска: [2014 .. 2019]
Шина Диск РазБолтовка Давление
175/65R15 5.5Jx15 ET46 5x112 2.4 (35)
175/60R16 5.5Jx16 ET46 5x112 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55R16 7Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55ZR16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
185/50R17 5.5Jx17 ET45 5x112 2.4 (35)
205/45R17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/45ZR17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/40ZR18 7Jx18 ET54 5x112 2.4 (35)

MINI One 2014 One 75

Поколение: F55/F56 [2014 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 74 hp | 55 kW | 75 PS
Двигатель: B38 A12 A, I3, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M14 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Год выпуска: [2014 .. 2016]
Шина Диск РазБолтовка Давление
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/60R16 5.5Jx16 ET45 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
205/45R17 7Jx17 ET48 4x100 2.3 (33)
205/40R18 7Jx18 ET52 4x100 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET46 4x100 2.4 (35)
175/60R16 5.5Jx16 ET46 4x100 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
195/55ZR16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
185/50R17 5.5Jx17 ET45 4x100 2.4 (35)
205/45R17 7Jx17 ET54 4x100 2.4 (35)
205/45ZR17 7Jx17 ET54 4x100 2.4 (35)
205/40ZR18 7Jx18 ET54 4x100 2.4 (35)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 5x112 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 5x112 2.3 (33)
175/60R16 5.5Jx16 ET45 5x112 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 5x112 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 5x112 2.3 (33)
205/45R17 7Jx17 ET48 5x112 2.3 (33)
205/40R18 7Jx18 ET52 5x112 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET46 5x112 2.4 (35)
175/60R16 5.5Jx16 ET46 5x112 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55ZR16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
185/50R17 5.5Jx17 ET45 5x112 2.4 (35)
205/45R17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/45ZR17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/40ZR18 7Jx18 ET54 5x112 2.4 (35)

MINI One 2014 One D

Поколение: F55/F56 [2014 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 94 hp | 70 kW | 95 PS
Двигатель: B37 C15 A, I3, дизель
Диаметр центрального отверстия ступицы: 66.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M14 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Год выпуска: [2014 .. 2019]
Шина Диск РазБолтовка Давление
175/65R15 5.5Jx15 ET46 5x112 2.4 (35)
175/60R16 5.5Jx16 ET46 5x112 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55ZR16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
185/50R17 5.5Jx17 ET45 5x112 2.4 (35)
205/45R17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/45ZR17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/40ZR18 7Jx18 ET54 5x112 2.4 (35)

MINI One 2014 One First

Поколение: R56 [2006 .. 2014] [EUDM]
Мощность: 74 hp | 55 kW | 75 PS
Двигатель: N12 B14 A, I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.1 mm
Резьба и шаг резьбы: M14 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Год выпуска: [2009 .. 2014]
Шина Диск РазБолтовка Давление
175/65R15 5.5Jx15 ET46 5x112 2.4 (35)
175/60R16 5.5Jx16 ET46 5x112 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
195/55ZR16 6.5Jx16 ET54 5x112 2.4 (35)
185/50R17 5.5Jx17 ET45 5x112 2.4 (35)
205/45R17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/45ZR17 7Jx17 ET54 5x112 2.4 (35)
205/40ZR18 7Jx18 ET54 5x112 2.4 (35)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 5x112 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 5x112 2.3 (33)
175/60R16 5.5Jx16 ET45 5x112 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 5x112 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 5x112 2.3 (33)
205/45R17 7Jx17 ET48 5x112 2.3 (33)
205/40R18 7Jx18 ET52 5x112 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET46 4x100 2.4 (35)
175/60R16 5.5Jx16 ET46 4x100 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
195/55R16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
195/55ZR16 6.5Jx16 ET54 4x100 2.4 (35)
185/50R17 5.5Jx17 ET45 4x100 2.4 (35)
205/45R17 7Jx17 ET54 4x100 2.4 (35)
205/45ZR17 7Jx17 ET54 4x100 2.4 (35)
205/40ZR18 7Jx18 ET54 4x100 2.4 (35)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/65R15 5.5Jx15 ET45 4x100 2.3 (33)
175/60R16 5.5Jx16 ET45 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
195/55R16 6.5Jx16 ET48 4x100 2.3 (33)
205/45R17 7Jx17 ET48 4x100 2.3 (33)
205/40R18 7Jx18 ET52 4x100 2.3 (33)

Размер колес: шин и дисков MINI One другие года выпуска: